中皖水務(wù)水質(zhì)檢測中心生活飲用水
檢 測 報 告
檢測日期: 2018年6月22號 采樣地點: 壽縣二水廠出廠水口 | ||||||
編號 | 項目 | 單位 | 地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002Ⅲ類 | 原水 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006) | 出廠水 |
1 | 水溫 | ℃ | — | 23 | — | 22 |
2 | 色度 | 度 | — | 20 | 15 | 8 |
3 | 渾濁度 | NTU | — | 28 | 1,水源限制,與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.45 |
4 | 臭和味 | — | — | 無 | 無異臭、無異味 | 無 |
5 | 肉眼可見物 | — | — | 無 | 無 | 無 |
6 | pH | — | 6~9 | 7.75 | 6.5-8.5 | 7.47 |
7 | 氨氮(以N計) | mg/L | 1.0 | 0.864 | 0.5 | 0.052 |
8 | 耗氧量(以N計) | mg/L | 6 | 3.55 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.18 |
9 | 余氯 | mg/L | / | / | ≥0.3 | 0.35 |
10 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | — | 150 | 100 | 未檢出 |
11 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | — | 76 | 不得檢出 | 未檢出 |
12 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 10000 | 26 | 不得檢出 | 未檢出 |
檢測結(jié)論:所有項目檢測結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006限值要求,水質(zhì)合格率100%。 |
中皖水務(wù)水質(zhì)檢測中心
2018年6月28日